
Knapsack Power Sprayers
Multiple tank styles, engine models and pump configurations available.
WX-505 Series
WX-508 Series
WX-708 Series
WX-767 Series
WX-768 Series
WX-769 Series
WX-800 Series
WX-808 Series
WX-809 Series
WX-850 Series
WX-866 Series
WX-900 Series
WX-909 Series
WX-8241 Series
WX-8251 Series
WX-8259 Series
Portable Type Series
Pump Frame Type Series
Square Frame Type Series
Square Frame – Auto Pressure Relief Series
Integrated Type Series
Compare Knapsack Power Sprayer Models
Key specifications side by side, taken from each product's data sheet. Open a model for its full specification table and configuration options.
| Model | Tank Capacity | Engine Model | Rated Power | Displacement | Spray Range | Working Pressure | Flow Rate | Plunger Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 Knapsack Power Sprayer | 20 / 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 508 Knapsack Power Sprayer | 20 / 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 708 Knapsack Power Sprayer | 20 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 767 Knapsack Power Sprayer | 20 / 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 768 Knapsack Power Sprayer | 20 / 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 769 Knapsack Power Sprayer | 15 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 800 Knapsack Power Sprayer | 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 808 Knapsack Power Sprayer | 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 809 Knapsack Power Sprayer | 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 8241 Knapsack Power Sprayer | 20 / 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 8251 Knapsack Power Sprayer | 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 8255 Knapsack Power Sprayer | 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 8259 Knapsack Power Sprayer | 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 850 Knapsack Power Sprayer | 15 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 866 Knapsack Power Sprayer | 25 L (customizable) | TU26 / 34F / 35 / 139 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 35.8 / 31 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 900 Knapsack Power Sprayer | 30 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| 909 Knapsack Power Sprayer | 30 L (customizable) | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| All-in-One Power Sprayer | — | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| Portable Power Sprayer | — | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| Pump Frame Power Sprayer | — | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
| Square Frame Power Sprayer | — | TU26 / 34F / 139 / 35 | 0.7 / 0.75 / 0.85 kW | 25.6 / 31 / 35.8 cc | 7-8 m | 25-30 MPa | 8 L/min | 18 mm |
Frequently Asked Questions
What is a power sprayer used for?
A power sprayer is suitable for farm spraying, orchard spraying, pest control, crop protection, and large-area agricultural applications.
What engine options are available for power sprayers?
Power sprayers can be equipped with different gasoline engine options, including 2-stroke and 4-stroke engines depending on the model and application.
What is the spraying distance of a power sprayer?
Spraying distance depends on the engine, pump, nozzle, hose, and working pressure. We can provide model-specific spraying distance and pressure data.
How do I choose the right power sprayer model?
You can choose based on engine type, tank capacity, pump pressure, flow rate, spraying distance, and working area. Our team can recommend suitable models for different farm and market needs.
Can you provide OEM power sprayer orders?
Yes. We support OEM/ODM orders for power sprayers, including color, logo, packaging, accessories, and product configuration customization.
Need OEM/ODM or Wholesale Pricing?
Tell us your target market, order quantity and customization requirements — our team will reply within 24 hours with specifications, packaging options and factory pricing.
Send Inquiry




















































































